Page 85 - CCRT-Annual-Report-2018-19
P. 85
o"kZ 1982&83 ls 2013&2014 rd rFkk 2014&2015 osQ nkSjku lkaLÑfrd çfrHkk [kkst Nk=ko`fÙk ;kstuk osQ vUrxZr
çnku dh x;h Nk=ko`fÙk;ksa dk jkT;kuqlkj C;kSjk
2014-15
jkT;@la?k 'kkflr {ks=k 1982&83 ls 2013&2014 2014&2015 dqy
okf"kZd fooj.k
vkaèkz izns'k 597 35 632
v#.kkpy izns'k 59 02 61
vle 1054 84 1138
fcgkj 186 08 194
NÙkhlx<+ * 84 09 93
xksok 56 05 61
xqtjkr 220 10 230
gfj;k.kk 115 05 120
fgekpy izns'k 38 01 39
tEew vkSj d'ehj 132 10 142
>kj[kaM * 71 09 80
dukZVd 719 36 755
osQjy 945 31 976
eè; izns'k 375 21 396
egkjk"Vª 982 46 1028
ef.kiqj 334 14 348
es?kky; 74 08 82
fetksje 31 00 31
ukxkySaM 58 13 71
vksfM+'kk 757 64 821
iatkc 110 06 116
jktLFkku 285 07 292
flfDde 40 02 42
rfeyukMq 598 36 634
f=kiqjk 439 37 476
mÙkjk[kaM * 47 03 50
mÙkj izns'k 319 14 333
if'pe caxky 830 47 877
v.Meku ,oa fudksckj }hi lewg 41 03 44
paMhx<+ 71 01 72
fnYyh 847 33 880
nknjk ,oa uxj gosyh 5 0 5
neu vkSj nho 1 0 1
y{k}hi 10 13 23
iqnqpsjh 105 07 112
dqy 10635 620 11255
* jkT;ksa osQ vfLrRo esa vkus osQ ckn nh xbZ Nk=ko`fÙk;ksa dh la[;k
85