Page 22 - CCRT-Annual-Report-2017-18
P. 22
Øe la- vof/ LFkku izfrHkkfx;ksa dh la[;k
1. 11 ls 25 vizSy] 2017 xqokgkVh] vle 36 2017-18
2. 13 ls 27 tqykbZ] 2017 gSnjkckn] rsyaxkuk 35
3. 15 ls 30 tqykbZ] 2017 mn;iqj] jktLFkku 50
4. 09 ls 24 vxLr] 2017 xqokgkVh] vle 50
5. 12 ls 26 flrEcj] 2017 ubZ fnYyh 48 okf"kZd fooj.k
6. 06 ls 20 fnlEcj] 2017 mn;iqj] jktLFkku 63
7. 06 ls 20 fnlEcj] 2017 ubZ fnYyh 95
8. 03 ls 17 tuojh] 2018 gSnjkckn] rsyaxkuk 52
9. 07 ls 21 iQjojh] 2018 ubZ fnYyh 88
oqQy 517
f'k{kk esa iqryhdyk dh Hkwfedk ij vk;ksftr dk;Z'kkykvksa esa f'k{kd@f'kf{kdkvksa dh jkT;okj çfrHkkfxrk 2017&2018
f'k{kk esa iqryhdyk dh Hkwfedk ij vk;ksftr dk;Z'kkykvksa esa f'k{kd@f'kf{kdkvksa dh jkT;okj çfrHkkfxrk 1979&2018
21 21