Page 25 - CCRT-Annual-Report-2018-19
P. 25
Øe la- vof/ LFkku izfrHkkfx;ksa dh la[;k
1- 09 ls 24 tqykbZ] 2014 mn;iqj] jktLFkku 50 2014-15
2- 21 tqykbZ ls 07 vxLr] 2014 gSnjkckn] rsyaxkuk 35
3- 15 ls 30 flrEcj] 2014 xqokgkVh] vle 81
4- 27 vDrwcj ls 13 uoEcj] 2014 mn;iqj] jktLFkku 88
5- 18 uoEcj ls 02 fnlEcj] 2014 ubZ fnYyh 119 okf"kZd fooj.k
6- 02 ls 17 fnlEcj] 2014 xqokgkVh] vle 108
7- 05 ls 20 iQjojh] 2015 mn;iqj] jktLFkku 74
8- 10 ls 25 iQjojh] 2015 gSnjkckn] rsyaxkuk 102
9- 10 ls 25 ekpZ] 2015 ubZ fnYyh 82
oqQy 739
f'k{kk esa iqryhdyk dh Hkwfedk ij vk;ksftr dk;Z'kkykvksa esa f'k{kd@f'kf{kdkvksa dh jkT;okj çfrHkkfxrk 2014&15
f'k{kk esa iqryhdyk dh Hkwfedk ij vk;ksftr dk;Z'kkykvksa esa f'k{kd@f'kf{kdkvksa dh jkT;okj çfrHkkfxrk 1979&2015
25